![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 10:45 | 11:43 | 58 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 10:38 | 11:28 | 51 分鐘 |
| 3 | 2025-12-12 | 21:21 | 21:50 | 28 分鐘 |
| 4 | 01:36 | 02:10 | 33 分鐘 | |
| 5 | 01:25 | 01:33 | 8 分鐘 | |
| 6 | 01:07 | 01:14 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 11:33 | 12:35 | 62 分鐘 |
| 8 | 01:17 | 02:13 | 56 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-10 | 11:57 | 12:50 | 53 分鐘 |
| 10 | 01:07 | 02:00 | 53 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-09 | 01:02 | 02:03 | 61 分鐘 |
| 12 | 2025-12-05 | 12:25 | 12:45 | 20 分鐘 |
| 13 | 2025-12-04 | 01:10 | 01:23 | 13 分鐘 |
| 14 | 2025-12-03 | 17:38 | 18:12 | 33 分鐘 |
| 15 | 17:12 | 17:29 | 17 分鐘 | |
| 16 | 01:39 | 01:54 | 15 分鐘 | |
| 17 | 01:25 | 01:36 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-01 | 00:30 | 00:52 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z65wh.com ALL RIGHTS RESERVED. |


